LOTUS EMEYA
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất |
|---|---|
| Emeya 600 | 4.488.000.000 VNĐ |
| Emeya 600 GT SE | 4.818.000.000 VNĐ |
| Emeya 600 Sport SE | 5.518.000.000 VNĐ |
| Emeya 900 Sport | 6.688.000.000 VNĐ |
| Emeya 900 Carbon | 7.188.000.000 VNĐ |
LOTUS ELETRE
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất |
|---|---|
| Eletre 600 | 4.488.000.000 VNĐ |
| Eletre 600 GT SE | 4.818.000.000 VNĐ |
| Eletre 600 Sport SE | 5.518.000.000 VNĐ |
| Eletre 900 Sport | 6.688.000.000 VNĐ |
| Eletre 900 Carbon | 7.188.000.000 VNĐ |
LOTUS EMIRA
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất |
|---|---|
| Emira Turbo | 7.888.000.000 VNĐ |
| Emira Turbo SE | 8.168.000.000 VNĐ |
| Emira Turbo SE Racing Line | 8.388.000.000 VNĐ |
| Emira V6 SE | 12.688.000.000 VNĐ |
| Emira V6 SE Racing Line | 12.888.000.000 VNĐ |
